Danh sách đối tác cho vay online (Tháng 09/2023)
Chọn một công ty cho vay tín chấp phù hợp với nhu cầu của bạn có thể khó khăn trong thị trường có quá nhiều lựa chọn như hiện nay. Để tìm một công ty cho vay mà bạn tin tưởng, hãy xem qua danh sách người cho vay được đánh giá một cách khách quan của chúng tôi.
So Sánh Lãi Suất Các Công Ty Tài Chính
Lưu ý: Bạn có thể đăng ký vay tiền online ở nhiều ứng dụng khác nhau để tỷ lệ giải ngân hồ sơ vay vốn cao hơn.
Đối tác | Lãi suất | Hạn mức | Thời hạn | Z Rating |
---|---|---|---|---|
RoboCash | 18.3% | 1 triệu - 10 triệu | 3 – 6 tháng | 3.4 / 5.0 |
Tiền Ơi | 12 – 18,25% | 500 ngàn - 10 triệu | 3 – 6 tháng | 3.4 / 5.0 |
ATM Online | 12% | 3 triệu - 15 triệu | 3 – 6 tháng | 3.8 / 5.0 |
Senmo | 12 – 20% | 100 ngàn - 20 triệu | 1 tháng | 3.4 / 5.0 |
VayVND | 12 – 18% | 15 triệu | 3 tháng | 3.6 / 5.0 |
Findo | 12 – 20% | 250 ngàn - 15 triệu | 3 – 6 tháng | 3.8 / 5.0 |
Tamo | 12 – 20% | 250 ngàn - 20 triệu | 3 – 6 tháng | 3.8 / 5.0 |
OnCredit | 14.2 – 14.6% | 500 ngàn - 18 triệu | 3 – 6 tháng | 4.0 / 5.0 |
Vamo | 12 – 18.25% | 500 ngàn - 15 triệu | 3 – 6 tháng | 3.8 / 5.0 |
MoneyCat | 12 – 18.25% | 1 triệu - 10 triệu | 3 – 6 tháng | 3.4 / 5.0 |
Đánh giá chi tiết
Danh sách các bài review chi tiết thông tin của từng đơn vị, tổ chức tài chính tại Việt Nam. Đánh giá khách quan và đầy đủ giúp khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn được giải pháp tài chính phù hợp nhất.